Festplatten nach NAS-Modell
In praktisch jedes NAS auf dieser Seite gehören NAS-Festplatten mit CMR wie Seagate IronWolf, WD Red Plus oder Toshiba N300. Die spannendere Frage ist, ob Ihr Gerät sie überhaupt akzeptiert: UGREEN, QNAP und TerraMaster schreiben keine Marke vor, und Synology hat seine Sperre für die 2025er-Plus-Modelle mit DSM 7.3 am 8. Oktober 2025 wieder aufgehoben. Nur für M.2-NVMe verlangt Synology weiterhin ein Laufwerk von der eigenen Liste. Wählen Sie unten Ihr Modell.
UGREEN
| Modell | Schächte | Flexibles RAID | Fremde Platten | |
|---|---|---|---|---|
| UGREEN NASync DXP2800 Intel N100 (4 Kerne) · bis 80 TB | 2 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
| UGREEN NASync DXP4800 Plus Intel Pentium Gold 8505 (5 Kerne, 6 Threads) · bis 144 TB | 4 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
| UGREEN NASync DXP4800 Intel N100 (4 Kerne) · bis 136 TB | 4 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
| UGREEN NASync DXP6800 Pro Intel Core i5-1235U (10 Kerne, 12 Threads) · bis 208 TB | 6 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
| UGREEN NASync DH4300 Plus ARM 8 Kerne (Cortex-A76 und A55, 2,4 GHz) · bis 128 TB | 4 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
| UGREEN NASync DH2300 Rockchip RK3576, ARM 8 Kerne (Cortex-A72 und A53) · bis 64 TB | 2 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
Synology
| Modell | Schächte | Flexibles RAID | Fremde Platten | |
|---|---|---|---|---|
| Synology DiskStation DS925+ AMD Ryzen V1500B (4 Kerne, 8 Threads) · bis 96 TB | 4 | SHR | HDD ja, NVMe nein | Rechner |
| Synology DiskStation DS923+ AMD Ryzen R1600 (2 Kerne, 4 Threads) · bis 96 TB | 4 | SHR | uneingeschränkt | Rechner |
| Synology DiskStation DS423+ Intel Celeron J4125 (4 Kerne) · bis 96 TB | 4 | SHR | uneingeschränkt | Rechner |
| Synology DiskStation DS224+ Intel Celeron J4125 (4 Kerne) · bis 48 TB | 2 | SHR | uneingeschränkt | Rechner |
| Synology DiskStation DS1525+ AMD Ryzen V1500B (4 Kerne, 8 Threads) · bis 120 TB | 5 | SHR | HDD ja, NVMe nein | Rechner |
| Synology BeeStation BST150-4T Realtek RTD1619B · bis 4 TB | – | nein | nicht wechselbar |
QNAP
| Modell | Schächte | Flexibles RAID | Fremde Platten | |
|---|---|---|---|---|
| QNAP TS-464 Intel Celeron N5095 (4 Kerne) | 4 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
| QNAP TS-264 Intel Celeron N5095 (4 Kerne) | 2 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
| QNAP TS-233 ARM Cortex-A55 (4 Kerne, 2,0 GHz) | 2 | nein | uneingeschränkt | Rechner |
TerraMaster
| Modell | Schächte | Flexibles RAID | Fremde Platten | |
|---|---|---|---|---|
| TerraMaster F4-425 Intel N5095 (4 Kerne, 2,0 GHz) · bis 120 TB | 4 | TRAID | uneingeschränkt | Rechner |
| TerraMaster F2-425 Intel N5095 (4 Kerne, 2,0 GHz) · bis 60 TB | 2 | TRAID | uneingeschränkt | Rechner |
Warum das Modell die Plattenwahl verändert
Drei Eigenschaften Ihres Geräts entscheiden mit, welche Platte sinnvoll ist. Das Netzwerk setzt die Obergrenze: Hängt das NAS an einer Gigabit-Leitung, schafft es rund 110 MB/s, und das erreicht schon die einfachste NAS-Platte. Eine teure Pro-Platte bringt dort keinen einzigen Megabyte mehr. Die Schachtzahl entscheidet über das RAID-Level: Mit zwei Schächten bleibt Ihnen RAID 1 und damit die halbe Kapazität. Und das Betriebssystem entscheidet, ob gemischte Plattengrößen etwas kosten: Synologys SHR und TerraMasters TRAID nutzen den Überhang größerer Platten, UGOS Pro und QTS nicht.
Rechnen Sie Ihren Fall im RAID-Rechner durch, oder nehmen Sie gleich den Rechner für Ihr Modell mit vorbelegten Schächten. Grundsätzliches steht in der Kaufberatung.