UGREEN NAS Deals – Prime Deal Days 2026
Die Prime Deal Days sind vorbei, das hier liegt noch auf seinem Aktionspreis.
Für UGREEN NAS führt Amazon heute kein Prime-Angebot. Die günstigste Alternative je nutzbarem TiB: UGREEN DXP8800 Plus mit 8 × IronWolf Pro 14 TB für 5.358,07 €, 89,13 TiB in RAID 5, 60,11 € je TiB.
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Bei den Prime Deal Days reduziert UGREEN seine NASync-Reihe in der Breite, vom Zweischächter DH2300 bis zum DXP8800 Plus mit acht Schächten. Heute führt Amazon kein NASync-Modell im Angebot. Unter jeder Zeile rechnen wir das Gehäuse mit Festplatten durch, damit Sie den Gesamtpreis sehen und nicht nur das leere Gerät.
Noch auf Aktionspreis
Für UGREEN NAS kennzeichnet Amazon heute kein Prime-Angebot. Die Alternativen stehen darunter.
Bestückung: Gehäuse plus Festplatten
Neue CMR-NAS-Festplatten zum Tagespreis, alle Schächte gleich bestückt. Nutzbarer Platz in TiB, so wie das NAS ihn anzeigt; Stromkosten im Leerlauf bei 35 Cent je kWh aus unserer Stromkosten-Rechnung.
| Komplettset | Gehäuse | Platten | Summe | Nutzbar RAID 5 | Nutzbar RAID 6 | Je nutzbarem TiB | Strom pro Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGREEN DXP8800 Plus+ 8 × IronWolf Pro 14 TB | 1.239,99 € | 4.118,08 €8 × 514,76 € | 5.358,07 € | 89,13 TiB | 76,40 TiB | 60,11 €RAID 5 | 229,95 € | GehäusePlatten bei Amazon |
| UGREEN DXP6800 Plus+ 6 × IronWolf Pro 14 TB | 899,99 € | 3.088,56 €6 × 514,76 € | 3.988,55 € | 63,66 TiB | 50,93 TiB | 62,65 €RAID 5 | 159,43 € | GehäusePlatten bei Amazon |
| UGREEN DXP6800 Pro+ 6 × IronWolf Pro 14 TB | 999,99 € | 3.088,56 €6 × 514,76 € | 4.088,55 € | 63,66 TiB | 50,93 TiB | 64,22 €RAID 5 | 159,43 € | GehäusePlatten bei Amazon |
| UGREEN DH4300 Plus+ 4 × IronWolf Pro 14 TB | 399,99 € | 2.059,04 €4 × 514,76 € | 2.459,03 € | 38,20 TiB | 25,47 TiB | 64,37 €RAID 5 | 122,64 € | GehäusePlatten bei Amazon |
| UGREEN DXP8800+ 8 × IronWolf Pro 14 TB | 1.779,99 € | 4.118,08 €8 × 514,76 € | 5.898,07 € | 89,13 TiB | 76,40 TiB | 66,17 €RAID 5 | 229,95 € | GehäusePlatten bei Amazon |
| UGREEN DXP4800 GT+ 4 × IronWolf Pro 14 TB | 586,02 € | 2.059,04 €4 × 514,76 € | 2.645,06 € | 38,20 TiB | 25,47 TiB | 69,24 €RAID 5 | 122,64 € | GehäusePlatten bei Amazon |
Lieferbar ohne Angebot (10)
| Produkt | Schächte | Preis | Vergleichspreis | Je Schacht | Verkäufer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGREEN NASync US3000 72W NAS-USV | – | 69,99 € | – | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon | |
| UGREEN NASync US3000 120W NAS-USV | – | 109,99 € | – | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon | |
| UGREEN NASync DH2300 2 Bay NAS für Einsteiger und Privatanwender (ohne HDD) | 2 Schächte | 209,99 € | 105,00 € | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon | |
| UGREEN NASync DH2300 95998 | – | 226,79 € | – | – | vollfarbdrucker-de Ihre Office Experten | Bei Amazon |
| UGREEN NASync US3000 300W NAS-USV | – | 229,99 € | – | – | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon |
| UGREEN NASync DH2300 2-Bay NAS mit 72W DC USV | 2 Schächte | 260,38 € | 130,19 € | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon | |
| UGREEN NASync DH2300 2-Bay Desktop-NAS-Bundle mit 120W DC USV | 2 Schächte | 284,78 € | 142,39 € | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon | |
| UGREEN NASync DXP2800 2 Bay NAS mit Cat8-Kabe (ohne HDD) | 2 Schächte | 390,25 € | 195,13 € | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon | |
| UGREEN NASync DH4300 Plus 4 Bay NAS für Zuhause, Büro und Teams (ohne HDD) | 4 Schächte | 399,99 € | 100,00 € | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon | |
| UGREEN NASync DH4300 Plus 4-Bay NAS mit NVMe M.2 USB 3.2 SSD Gehäus | 4 Schächte | 407,38 € | 101,85 € | UGREEN GROUP LIMITED UK | Bei Amazon |
Lohnt sich das wirklich?
2026 sind Festplatten knapp und teurer als vor einem Jahr; deutliche Nachlässe gibt es vor allem bei NAS-Gehäusen, externen Platten und SSDs. Für UGREEN NAS gibt es heute kein Prime-Angebot; die Tabellen zeigen die besten regulären Preise. Rechnen Sie ein Gehäuse immer mit Platten: Beim günstigsten Set dieser Seite entfallen 4.118,08 € von 5.358,07 € auf die Laufwerke. Unsere Kaufberatung hilft bei der Wahl, der RAID-Rechner zeigt den Platz für jede andere Plattenzahl.
Häufige Fragen
Welches UGREEN NAS ist im Angebot das beste für den Einstieg?
Für zwei Platten und Fotos, Backups und Filme reicht der DH2300 (209,99 €). Wer Docker, Plex mit Transkodierung oder zwei NVMe-Steckplätze möchte, greift zum DXP2800 (390,25 €) mit Intel N100.
Was ist an den USV-Bundles von UGREEN anders?
Die Bundles kombinieren ein NASync mit der passenden Gleichstrom-USV von UGREEN. Das NAS erkennt die USV und fährt bei Stromausfall sauber herunter. Lohnend ist das Bundle, wenn es weniger kostet als Gerät und USV einzeln; beide Preise stehen in der Tabelle.
Brauche ich ein Prime-Abo für die UGREEN NAS Deals?
Ja. Amazon kennzeichnet diese Angebote als „Prime exklusiv“, ohne Mitgliedschaft sehen Sie den normalen Preis. Ein Probemonat genügt, um zum Aktionspreis zu bestellen.
Werden UGREEN-Geräte zum Black Friday günstiger?
Möglich, aber nicht verlässlich. Gehäuse sehen im November häufig ähnliche Preise wie jetzt, interne Festplatten sind 2026 knapp und eher teurer geworden. Wenn das Angebot heute zu Ihrem Bedarf passt, ist es ein guter Moment.
Verwandte Seiten
- DXP4800 Plus Kapazitätsrechner
- Festplatten für die DXP4800 Plus
- RAID-Rechner für UGREEN
- UGREEN DXP4800 Plus Deals
- UGREEN DH4300 Plus Deals
- 4-Bay NAS Deals

Leon Fischer ordnet bei nas-rechner.de ein, welche Festplatten, welcher Arbeitsspeicher und welcher NVMe-Cache zu welchem NAS-Modell passen – und was die RAID-Wahl für die nutzbare Kapazität bedeutet. Bei pcbau-rechner.de beantwortet er dieselbe Frage für Grafikkarten und Prozessoren.